22K gold · 1 gramAED 380▼ 4.62% since yesterday
24K gold · 1 gramAED 415
24K · 1 troy ounceAED 12,910
Silver · 1 kgAED 4,849AED 4.85 per gram
Weather in Dubai now24°C0% chance of rain today
Gold price by weight in Dubai (UAE)
| Weight | 22K | 24K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 gram | AED 380 | AED 415 | AED 311 |
| 8 grams | AED 3,042 | AED 3,321 | AED 2,490 |
| 10 grams | AED 3,802 | AED 4,151 | AED 3,113 |
| 100 grams | AED 38,021 | AED 41,508 | AED 31,131 |
22K gold, last 30 trading days (per gram)
Last 10 days (per 10 grams)
| Date | 22K | 24K | Change |
|---|---|---|---|
| 20 Nov | AED 3,802 | AED 4,151 | ▼ 4.62% |
| 19 Nov | AED 3,986 | AED 4,352 | ▼ 1.51% |
| 18 Nov | AED 4,047 | AED 4,418 | ▼ 3.16% |
| 17 Nov | AED 4,179 | AED 4,563 | ▲ 0.29% |
| 16 Nov | AED 4,167 | AED 4,549 | ▼ 0.86% |
| 13 Nov | AED 4,203 | AED 4,589 | ▲ 0.03% |
| 12 Nov | AED 4,202 | AED 4,588 | ▼ 2.88% |
| 11 Nov | AED 4,327 | AED 4,724 | ▼ 0.74% |
| 10 Nov | AED 4,359 | AED 4,759 | ▼ 2.05% |
| 09 Nov | AED 4,450 | AED 4,858 | ▲ 0.97% |
Advertisement
How this rate is worked out
This is the international spot price converted to AED at today's exchange rate. Coins, bars and jewellery sell above spot because of the dealer's premium, making charges and any local sales tax.
What is the 22 carat gold rate in Dubai (UAE) today?
About AED 380 per gram and AED 3,802 for 10 grams, as of 22 Nov 2026, 08:40 local time.
What is the 24 carat gold rate in Dubai (UAE) today?
About AED 415 per gram and AED 4,151 for 10 grams.
Past rates use each day's closing international price. Check the hallmark on any gold you buy.